WSGA Board Meeting Minutes, April 2007 to January 2021
2021 | 20 Jan | ||||||
2020 | 22 Jan | 18 Mar | 20 May | 15 July | 16 Sept | 18 Nov | |
2019 | 16 Jan | 19 Mar | 15 May | 17 Jul | 18 Sep | 20 Nov | |
2018 | 17 Jan Membership |
16 May | 18 Jul | 19 Sept | 13 Nov | ||
2017 | 18 Jan | 15 Mar | 17 May | 26 Jul | 20 Sept Budget Membership |
15 Nov |
|
2016 | 27 Jan | 24 Mar | 18 May | 20 Jul | 21 Sep | 16 Nov | |
2015 | 29 Jan | 26 Mar | 20 May | 22 Jul | 16 Sep | 18 Nov | |
2014 | 30 Jan | 27 Mar | 22 May | 17 Jul | 18 Oct | 18 Dec | |
2013 | 31 Jan | 21 Mar | 23 May | 18 Jul | 26 Sep | 12 Dec | |
2012 | 26 Jan | 22 Mar | 28 Jun | 11 Oct | 13 Dec | ||
2011 | 27 Jan | 24 Mar | 25 Apr | 26 May | 27 Oct | ||
2010 | 28 Jan | 22 apr | 10 Jun | 9 Sep | 28 Oct | ||
2009 | 22 Jan | 23 Jun | 15 aug | 19 Nov | |||
2008 | 28 aug | 20 Nov | |||||
2007 | 29 apr | 27 Oct |
–>